W dniu 21 maja 2023.r na boisku sportowym w miejscowości Wierzba (gm. Stary Zamość) odbyły się międzygminne zawody sportowo – pożarnicze dla jednostek OSP z Gminy Stary Zamość i Zamość. Do udziału w zawodach zgłosiły się jednostki terenu Gminy Stary Zamość oraz 13 sekcji z Gminy Zamość, w tym 1 sekcja kobieca.
Zawody składały się z dwóch konkurencji: sztafeta pożarnicza 7×50 m. z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu pod przewodnictwem Głównego Sędziego mł. bryg. Przemysława Ilczuka.
Tabela zwycięzców sekcji Gminy Zamość prezentuje się następująco:
Miejsce | Jednostka | Czas | Czas | Łączna liczba punktów |
1 | PŁOSKIE | 50,73 | 30,96 | 81,69 |
2 | SITANIEC | 53,23 | 34,25 | 87,48 |
3 | LIPSKO | 53,13 | 35,97 | 89,10 |
4 | ZAWADA | 52,46 | 36,88 | 89,34 |
5 | PNIÓWEK | 50,37 | 39,15 | 89,52 |
6 | BIALOWOLA | 55,06 | 36,11 | 91,17 |
7 | WÓLKA WIEPRZECKA | 55,61 | 36,01 | 91,62 |
8 | WYSOKIE | 55,18 | 36,70 | 91,88 |
9 | BORTATYCZE | 49,89 | 47,82 | 97,71 |
10 | MOKRE | 51,82 | 48,46 | 100,28 |
11 | ZDANOWEK | 53,82 | 49,68 | 103,50 |
12 | SKOKÓWKA | 61,18 | dys | – |
Drużyny Kobiece | ||||
1. | WÓLKA WIEPRZECKA | 58,36 | 48,60 | 106,96 |













































