| Szkoła | Język polski | Matematyka | Język angielski | Język niemiecki | ||||
| liczba zdających | % | liczba zdających | % | liczba zdających | % | liczba zdających | % | |
| SP Borowina Sitaniecka | 13 | 66,30 | 13 | 41,84 | 13 | 64,15 | 0 | |
| SP Mokre | 14 | 65,07 | 14 | 60,35 | 14 | 72,57 | 0 | |
| SP Wólka Wieprzecka | 9 | 71,77 | 9 | 66,22 | 9 | 69 | 0 | |
| SP Zawada | 22 | 74,50 | 22 | 52,59 | 22 | 76,86 | 0 | |
| SP Płoskie | 21 | 60,66 | 21 | 53,71 | 21 | 70,19 | 0 | |
| SP Sitaniec | 11 | 66,36 | 11 | 35,72 | 11 | 73,63 | 0 | |
| SP Wysokie | 21 | 66,38 | 21 | 39,33 | 21 | 55,04 | 0 | |
| SP Żdanów | 16 | 63,62 | 16 | 43,87 | 16 | 62,43 | 0 | |
| SP Kalinowice | 51 | 62,96 | 51 | 52,92 | 50 | 68,63 | 1 | brak statystyk |
| SP Białowola | 6 | 59,5 | 6 | 47,16 | 6 | 65,83 | 0 | |
| SP Lipsko | 7 | 73,42 | 7 | 74,28 | 7 | 78,57 | 0 | |
| SP Pniówek | 5 | 61,40 | 5 | 50,80 | 5 | 76,00 | 0 | |
| Gmina | 196 | 65,62 | 196 | 50,75 | 195 | 68,43 | 1 | brak statystyk |
| Powiat | 62,61 % | 44,71 % | 61,86 % | brak statystyk | ||||
| Województwo | 65 % | 49,68 % | 68,07 % | 67,88 % | ||||
| Kraj | 64 % | 50 % | 70 % | 61 % | ||||
Uwagi: Jeżeli w szkole do egzaminu ósmoklasisty przystępuje mniej niż 5 uczniów, OKE pomija te placówki w statystykach
Z powyższego wynika, że po raz kolejny uczniowie szkół z terenu Gminy Zamość osiągnęli świetne wyniki z egzaminu ósmoklasisty.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym absolwentom klas VIII, osiągnięcia bardzo dobrych wyników na egzaminie. Udowodniliście, że jesteście wspaniałymi ambitnymi i pracowitymi młodymi ludźmi, pokazaliście, że wspólną pracą można zdobyć wiele. Łącznie w szkołach na terenie naszej gminy egzamin zdawało 196 uczniów. Wynikli uzyskane z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego świadczą o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności zdających i bardzo dobrym przygotowaniu ich do egzaminu. Składamy podziękowania dyrektorom szkół, nauczycielom za ogromne zaangażowanie, wytężoną pracę, odpowiedzialność, a przede wszystkim profesjonalizm. Gratulacje kierujemy również do rodziców naszych ósmoklasistów.
Życzymy sukcesów w nowych szkołach, przyjaźni i samych radosnych dni.
