Rada Gminy Zamość w dniu 28 października 2021 roku podjęła następujące uchwały podatkowe:
1) Nr XXXVII/327/21 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2022,
2) Nr XXXVII/328/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2022 rok.
Stawki podatku od nieruchomości
OD GRUNTÓW | |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji budynków i gruntów | 0,90 zł od 1 m2 powierzchni |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,17 zł od 1 ha powierzchni |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,42 zł od 1 m2 powierzchni |
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,40 zł od 1 m2 powierzchni |
OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI | |
mieszkalnych | 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
OD BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ | |
od budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą | 2 % od wartości |
Rada Gminy Zamość korzystając z ustawowego uprawnienia obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na 2022 rok z kwoty 61,48 zł za 1dt (decytona) na 42,00 zł za 1dt.
Stawki podatku rolnego na 2022 rok na terenie gminy Zamość kształtują się następująco:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów 105,00 zł,
- za 1 ha fizycznego gruntów 210,00 zł
Terminy płatności podatków
- I rata do 15 marca 2022 roku,
- II rata do 15 maja 2022 roku,
- III rata do 15 września 2022 roku,
- IV rata do 15 listopada 2022 roku.
Osoby fizyczne mające zobowiązania z powyższych tytułów mogą dokonywać wpłat u sołtysa, w kasie urzędu gminy lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzjach płatniczych.
Podatnicy mogą pobierać formularze informacji do celów wymiaru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego ze strony https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/ zakładka finanse gminy/Podatki, deklaracje.
Wydział Podatków