Lp. | Wyszczególnienie | Informacja o nieruchomości |
1. | Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości | Działki Nr 64/27, 64/28 i 64/29, objęte Księga wieczystą Nr ZA1Z/00113776/1 |
2. | Powierzchnia nieruchomości | Łączna powierzchnia 0,1099 ha |
3. | Opis nieruchomości | Nieruchomości gruntowe niezabudowana. |
4. | Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego w Mokrem zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Zamość Nr XLII/405/14 z dnia 26 lutego 2014 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Poz. 1929 z dnia 13 maja 2014 r. – teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem 4MN – tereny zabudowy jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym – zabudowa jednorodzinna: z dopuszczeniem działalności gospodarczej (w zakresie nie oddziaływującym na środowisko i zdrowie ludzi) związana z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności. |
5. | Termin zagospodarowania nieruchomości | x |
6. | Cena nieruchomości | 48 730,00 zł |
7. | Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | x |
8. | Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | x |
9. | Terminy wnoszenia opłat | x |
10. | Zasady aktualizacji opłat | x |
11. | Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę | x |
12. | Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 | Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 20 marca 2018 r. |
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość tj.
od dnia 14 września 2021 r. do dnia 06 października 2021 r.
Zamość, 09 września 2021 r.
