Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Obręb: Białowola
Lp. | Wyszczególnienie | Informacja o nieruchomości |
1 | Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości | Nr 431/1 KW nr ZA1Z/00064786/5 |
2 | Powierzchnia nieruchomości | 0,2500 ha |
3. | Opis nieruchomości | Kształt nieruchomości – prostokąt, teren płaski z lekkim spadkiem. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. |
4 | Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób | Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. |
5 | Termin zagospodarowania nieruchomości | x |
6 | Cena nieruchomości | 7500,00 zł |
7 | Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | x |
8 | Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | x |
9 | Terminy wnoszenia opłat | x |
10 | Zasady aktualizacji opłat | x |
11 | Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, | Przetarg ustny nieograniczony. |
12 | Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 | Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek |
Nieruchomość ta będzie sprzedawana w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, II piętro, pokój 31 lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 w. 51.
Niniejszy wykaz podlega opublikowaniu na okres co najmniej 21 dni, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Białowola oraz na stronie internetowej Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.
Zamość, dnia 25 października 2021 r.
Sporządził: Tomasz Paszko