
| Lp. | Wyszczególnienie | Informacja o nieruchomości |
| 1. | Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości | Nr ew. dz. 147/10 KW Nr ZA1Z/00061240/5 |
| 2. | Powierzchnia nieruchomości | Pow. działki: 0,1266 ha |
| 3. | Opis nieruchomości
| Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren pagórkowaty, kształt prostokąt. Dojazd drogą gruntową. Działka położona w pobliżu drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową. |
| 4. | Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
| Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość – teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem C2-II-1,-zabudowy wiejskiej, letniskowej-agroturystyka. Na działkę została wydana Decyzja o warunkach zabudowy dla realizacji budynku mieszkalnego wraz z uzbrojeniem. |
| 5. | Termin zagospodarowania nieruchomości | x |
| 6. | Cena nieruchomości | 120 000,00 zł |
| 7. | Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | x |
| 8. | Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | x |
| 9. | Terminy wnoszenia opłat | x |
| 10. | Zasady aktualizacji opłat | x |
| 11. | Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę | Przetarg ustny nieograniczony |
| 12. | Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 | Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. |
| Lp. | Wyszczególnienie | Informacja o nieruchomości |
| 1. | Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości | Nr ew. dz. 147/11 KW Nr ZA1Z/00061240/5 |
| 2. | Powierzchnia nieruchomości | Pow. działki: 0,1162 ha |
| 3. | Opis nieruchomości
| Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren pagórkowaty, kształt prostokąt. Dojazd drogą gruntową. Działka położona w pobliżu drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową. |
| 4. | Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
| Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość – teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem C2II-1,-zabudowy wiejskiej, letniskowej-agroturystyka Na działkę została wydana Decyzja o warunkach zabudowy dla realizacji budynku mieszkalnego wraz z uzbrojeniem. |
| 5. | Termin zagospodarowania nieruchomości | x |
| 6. | Cena nieruchomości | 110 000,00 zł |
| 7. | Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | x |
| 8. | Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | x |
| 9. | Terminy wnoszenia opłat | x |
| 10. | Zasady aktualizacji opłat | x |
| 11. | Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę | Przetarg ustny nieograniczony |
| 12. | Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 | Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. |
| Lp. | Wyszczególnienie | Informacja o nieruchomości |
| 1. | Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości | Nr ew. dz. 147/12 KW Nr ZA1Z/00061240/5 |
| 2. | Powierzchnia nieruchomości | Pow. działki: 0,1184 ha |
| 3. | Opis nieruchomości
| Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren pagórkowaty, kształt prostokąt. Dojazd drogą gruntową. Działka położona w pobliżu drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową. |
| 4. | Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
| Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość – teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem C2II-1,-zabudowy wiejskiej, letniskowej-agroturystyka. Na działkę została wydana Decyzja o warunkach zabudowy dla realizacji budynku mieszkalnego wraz z uzbrojeniem. |
| 5. | Termin zagospodarowania nieruchomości | x |
| 6. | Cena nieruchomości | 113 000,00 zł |
| 7. | Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | x |
| 8. | Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | x |
| 9. | Terminy wnoszenia opłat | x |
| 10. | Zasady aktualizacji opłat | x |
| 11. | Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę | Przetarg ustny nieograniczony |
| 12. | Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 | Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. |
| Lp. | Wyszczególnienie | Informacja o nieruchomości |
| 1. | Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości | Nr ew. dz. 147/13 KW Nr ZA1Z/00061240/5 |
| 2. | Powierzchnia nieruchomości | Pow. działki: 0,1201 ha |
| 3. | Opis nieruchomości
| Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren pagórkowaty, kształt prostokąt. Dojazd drogą gruntową. Działka położona w pobliżu drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową. |
| 4. | Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
| Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość – teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem C2II-1,-zabudowy wiejskiej, letniskowej-agroturystyka. Na działkę została wydana Decyzja o warunkach zabudowy dla realizacji budynku mieszkalnego wraz z uzbrojeniem. |
| 5. | Termin zagospodarowania nieruchomości | x |
| 6. | Cena nieruchomości | 114 000,00 zł |
| 7. | Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | x |
| 8. | Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | x |
| 9. | Terminy wnoszenia opłat | x |
| 10. | Zasady aktualizacji opłat | x |
| 11. | Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę | Przetarg ustny nieograniczony |
| 12. | Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 | Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. |
Nieruchomości będą sprzedawane w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, II Pietro, pokój 31 lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 wew. 51.
Niniejszy wykaz podlega opublikowaniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Sołectwa Lipsko Polesie oraz na stronie internetowej Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.
Sporządziła: Renata Sawa
