Obręb: Łapiguz
| Lp. | Wyszczególnienie | Informacja o nieruchomości |
| 1. | Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości | 105 |
| 2. | Powierzchnia nieruchomości | 0,4600 ha |
| 3. | Opis nieruchomości | Kształt zbliżony do prostokąta. Teren z lekkim spadkiem. Nieruchomość użytkowana rolniczo łącznie z sąsiednimi działkami – uprawa zboża. Na nieruchomości znajduje się słup linii energetycznej. Współczynnik bonitacji gleby WGB 0,750. Dojazd drogą gruntową. |
| 4. | Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania | Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość, teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem B-IV-5. Tereny rolno – osiedleńcze z zabudową rozproszoną – ochrona udokumentowanych złóż surowców, racjonalne gospodarowanie ich zasobami w tym nie zalesiania i zabudowywanie przed eksploatacją. |
| 5. | Termin zagospodarowania nieruchomości | x |
| 6. | Cena nieruchomości | 17 000,00 zł |
| 7. | Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | x |
| 8. | Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | x |
| 9. | Terminy wnoszenia opłat | x |
| 10. | Zasady aktualizacji opłat | x |
| 11. | Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę | Przetarg ustny nieograniczony. |
| 12. | Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 | Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. |
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.
Zamość, dnia 14 września 2020 r.
